비급여수가
눈성형
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 매몰법 | 80 ~ 100만원 | 17.09.22. |
| 부분절개법 | 90 ~ 110만원 | 17.09.22. |
| 절개법 | 100 ~ 160만원 | 17.09.22. |
| 쌍꺼풀 재수술 | 120 ~ 200만원 | 17.09.22. |
| 안검하수 교정술 | 140 ~ 250만원 | 17.09.22. |
| 앞트임 | 50 ~ 70만원 | 17.09.22. |
| 뒷트임 | 50 ~ 70만원 | 17.09.22. |
| 밑트임 | 50 ~ 80만원 | 17.09.22. |
상안검 성형
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 노인성 상안검 성형 | 120 ~ 200만원 | 17.09.22. |
| 겉눈썹 거상술 | 120 ~ 150만원 | 17.09.22. |
| 상안검 재수술 | 140 ~ 300만원 | 17.09.22. |
하안검 성형
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 결막절개 지방재배치 | 120 ~ 160만원 | 17.09.22. |
| 피부절개 지방재배치 | 120 ~ 180만원 | 17.09.22. |
코성형
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 융비술 | 170 ~ 300만원 | 17.09.22. |
| 절골술 (매부리코, 휜코 교정) | 250 ~ 450만원 | 17.09.22. |
| 주먹코, 복코 교정 | 300 ~ 350만원 | 17.09.22. |
| 콧날개 축소 | 60 ~ 100만원 | 17.09.22. |
지방흡입
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 복부 지방흡입 | 200 ~ 350만원 | 17.09.22. |
| 허벅지 지방흡입 | 200 ~ 350만원 | 17.09.22. |
| 팔 상완부 지방흡입 | 200 ~ 250만원 | 17.09.22. |
| 종아리 지방흡입 | 150 ~ 200만원 | 17.09.22. |
| 얼굴 지방흡입 | 100 ~ 150만원 | 17.09.22. |
| 턱선 지방흡입 | 100 ~ 150만원 | 17.09.22. |
얼굴 지방이식
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 부위별 지방이식 | 100 ~ 200만원 | 17.09.22. |
가슴성형
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 가슴 확대술 | 500 ~ 600만원 | 17.09.22. |
| 가슴 축소술 | 750 ~ 800만원 | 17.09.22. |
| 함몰 유두 | 150 ~ 180만원 | 17.09.22. |
| 여성형 유방 | 180 ~ 250만원 | 17.09.22. |
| 부유방 | 80 ~ 160만원 | 17.09.22. |
| 유두 축소 | 120 ~ 150만원 | 17.09.22. |
주름살 제거
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 안면거상술 (얼굴) | 350 ~ 450만원 | 17.09.22. |
| 안면거상술 (이마) | 300 ~ 400만원 | 17.09.22. |
| PDO 실리프팅 | 120 ~ 200만원 | 17.09.22. |
| 레이즈미업 실 리프팅 | 200 ~ 300만원 | 17.09.22. |
모발이식
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 머리 모발이식 | 300 ~ 400만원 | 17.09.22. |
| 겉눈썹 모발이식 | 200 ~ 250만원 | 17.09.22. |
| 음부 모발이식 | 250 ~ 300만원 | 17.09.22. |
쁘띠성형
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 필러 (부위별) | 25 ~ 50만원 | 17.09.22. |
| 보톡스 (부위별) | 10 ~ 20만원 | 17.09.22. |
기타 성형수술
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 액취증 (다이오드 레이저 시술) | 80 ~ 100만원 | 17.09.22. |
| 액취증 (리포셋흡입술) | 120 ~ 180만원 | 17.09.22. |
| 보조개 수술 (한쪽당) | 30 ~ 50만원 | 17.09.22. |
| 종아리 축소술 (고주파 신경응고술) | 160 ~ 200만원 | 17.09.22. |
| 윗입술 축소술 | 60 ~ 100만원 | 17.09.22. |
| 아랫입술 축소술 | 70 ~ 110만원 | 17.09.22. |
주사 시술
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 지씨웰빙주사 1회 | 9만원 | 25.05.07. |
| 병변내주사 1회 | 2 ~ 3만원 | 25.05.07. |
검사
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 초음파 검사료 | 9 ~ 15만원 | 25.05.07. |
서류 발급
| 항목 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|
| 일반진단서 (장당) | 2만원 | 25.05.07. |
| 수술확인서 (장당) | 1만원 | 25.05.07. |
| 진료기록사본 (장당) | 1천원 | 25.05.07. |
| 입퇴원확인서 (장당) | 3천원 | 25.05.07. |
정확한 비용은 상담 후 개인별 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
위에 명시되지 않은 특수 시술의 경우 개별적으로 비용이 산정됩니다.

